What’s In The Winner’s Bag – Scottie Scheffler: The Players Championship 2024

World No 1 Scottie Scheffler became the first golfer to win The Players Championship for a second consecutive year.

Check out the equipment used by Scheffler during this victorious campaign.

🏌️ What’s In The Bag: Scottie Scheffler, Winner, The Players 2024

Driver: TaylorMade Qi10 (8 degrees)
Shaft: Fujikura Ventus Black 7 X

3-wood: TaylorMade Qi10 (15 degrees)
Shaft: Fujikura Ventus Black 8 X

Irons: Srixon ZU85 (3, 4), TaylorMade P7TW (5-PW)
Shafts: Nippon N.S. Pro Modus 3 Hybrid Prototype 10 X (3), True Temper Dynamic Gold Tour Issue X100

Wedges: Titleist Vokey Design SM8 (50-12F, 56-14F), Titleist Vokey Design WedgeWorks Proto (60.5-T)
Shafts: True Temper Dynamic Gold Tour Issue S400

Putter: TaylorMade Spider Tour X

Grips: Golf Pride Tour Velvet

Ball: Titleist Pro V1

đź’° Prize Money Breakdown

Win: Scottie Scheffler, -20/268, $4,500,000

T-2: Brian Harman, -19/269, $1,891,666.67

T-2: Xander Schauffele, -19/269, $1,891,666.67

T-2: Wyndham Clark, -19/269, $1,891,666.67

5: Matt Fitzpatrick, -16/272, $1,025,000

T-6: Si Woo Kim, -15/273, $875,000

T-6: Hideki Matsuyama, -15/273, $875,000

8: Ludvig Aberg, -14/274, $781,250

T-9: Sahith Theegala, -13/275, $706,250

T-9: Maverick McNealy, -13/275, $706,250

T-11: Joel Dahmen, -12/276, $606,250

T-11: Taylor Montgomery, -12/276, $606,250

T-13: Corey Conners, -11/277, $489,583.33

T-13: Christiaan Bezuidenhout, -11/277, $489,583.33

T-13: Nate Lashley, -11/277, $489,583.33

T-16: Sam Ryder, -10/278, $406,250

T-16: Sepp Straka, -10/278, $406,250

T-16: Doug Ghim, -10/278, $406,250

T-19: Harris English, -9/279, $285,535.71

T-19: Shane Lowry, -9/279, $285,535.71

T-19: Dylan Wu, -9/279, $285,535.71

T-19: Kurt Kitayama, -9/279, $285,535.71

T-19: Alex Noren, -9/279, $285,535.71

T-19: Adam Schenk, -9/279, $285,535.71

T-19: Rory McIlroy, -9/279, $285,535.71

T-26: Mackenzie Hughes, -8/280, $186,250

T-26: Chris Kirk, -8/280, $186,250

T-26: Nick Taylor, -8/280, $186,250

T-26: Matti Schmid, -8/280, $186,250

T-26: Matt NeSmith, -8/280, $186,250

T-31: Ben Martin, -7/281, $152,812.50

T-31: Mark Hubbard, -7/281, $152,812.50

T-31: Sungjae Im, -7/281, $152,812.50

T-31: Taylor Moore, -7/281, $152,812.50

T-35: Denny McCarthy, -6/282, $119.285.71

T-35: Jimmy Stanger, -6/282, $119.285.71

T-35: Lee Hodges, -6/282, $119.285.71

T-35: Tommy Fleetwood, -6/282, $119.285.71

T-35: Aaron Rai, -6/282, $119.285.71

T-35: Jason Day, -6/282, $119.285.71

T-35: Brice Garnett, -6/282, $119.285.71

T-42: Grayson Murray, -5/283, $93,750

T-42: David Lipsky, -5/283, $93,750

T-42: C.T. Pan, -5/283, $93,750

T-45: Adam Scott, -4/284, $70,062.50

T-45: Ryan Moore, -4/284, $70,062.50

T-45: Jake Knapp, -4/284, $70,062.50

T-45: Collin Morikawa, -4/284, $70,062.50

T-45: Tony Finau, -4/284, $70,062.50

T-45: Austin Eckroat, -4/284, $70,062.50

T-45: Sam Burns, -4/284, $70,062.50

T-45: J.T. Poston, -4/284, $70,062.50

53: Andrew Putnam, -3/285, $60,250

T-54: Min Woo Lee, -2/286, $57,500

T-54: Francesco Molinari, -2/286, $57,500

T-54: Martin Laird, -2/286, $57,500

T-54: Zac Blair, -2/286, $57,500

T-54: Cameron Young, -2/286, $57,500

T-54: Sami Valimaki, -2/286, $57,500

T-54: Tom Hoge, -2/286, $57,500

T-54: Emiliano Grillo, -2/286, $57,500

T-62: Thomas Detry, -1/287, $55,000

T-62: Viktor Hovland, -1/287, $55,000

T-64: Seamus Power, E/288, $53,500

T-64: Max Homa, E/288, $53,500

T-64: Tyler Duncan, E/288, $53,500

T-64: J.J. Spaun, E/288, $53,500

T-68: Rickie Fowler, +2/290, $51,5000

T-68: Patrick Cantlay, +2/290, $51,500

T-68: Chan Kim, +2/290, $51,500

T-68: Peter Malnati, +2/290, $51,500

72: Gary Woodland, +3/291, $50,250

73: Keith Mitchell, +4/292, $49,750

Share this article
Shareable URL
Prev Post

15 Golf Shows That You Must Watch

Next Post

Popular Golf Reporters and Analysts Featured

Read next

Sign Up for Our Daily Newsletter